安徽天康“天儀”牌WZP2-331 L=160工業用雙支熱電阻的特點₪✘•╃: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●壓簧式感溫元件₪╃,抗振效能好; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的工作原理₪✘•╃: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻是利用物質在溫度變化時₪╃,其電阻也隨著發生變化的特徵來測量溫度的✘▩••✘。當阻值變化時₪╃,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值✘▩••✘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康“天儀”牌WZP2-331 L=160工業用雙支熱電阻的主要技術引數₪✘•╃: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○產品執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注₪✘•╃:t為感溫元件實測溫度值✘▩••✘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注₪✘•╃:電氣出口M未特殊指明₪╃,一律視為M20×1.5✘▩••✘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康“天儀”牌WZP2-331 L=160工業用雙支熱電阻的型號命名方法₪✘•╃: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康“天儀”牌WZP2-331 L=160工業用雙支熱電阻的選型須知₪✘•╃: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號 2)分度號 3)精度等級 4)安裝固定形式 5)保護管材質 6)長度或插入深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例A₪✘•╃:熱電阻₪╃,Pt100型₪╃,I級₪╃,固定螺紋 M27×2₪╃,保護管316L₪╃,長度450mm₪╃,插入深度300mm✘▩••✘。WZP-220₪╃,Pt100熱電阻₪╃,L×I=450×300₪╃,I級₪╃,保護管316L₪╃,螺紋 M27×2✘▩••✘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻(適用於鎧裝和隔爆熱電偶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護管材質及選用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品具體說明: |
耐磨熱電阻和耐磨熱電偶一樣都是電廠迴圈流化床鍋爐,沸騰鍋爐,粉磨煤機造氣爐和水泥廠系列窯頭,窯尾,爐頭罩及化工,冶煉等高溫環境較為理想的高技術類產品,耐磨熱電阻博採眾長,採用*的工藝配方,在失態平衡中製作出耐磨合金該產品與普通不鏽鋼金屬,金屬陶瓷保護管,與市場上同類耐磨合金保護管相比,其使用壽命提高1-5倍.由於環境溫度差,溫控點過高,振動較大,鼓風機風速過高,磨損嚴重,造成溫度測量非常困難,使用壽命很短暫,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透損壞,燒彎,折斷,造成熱電阻損壞,給使用者帶來很大的損失和不必要的麻煩,耐磨型熱電偶彌補了這個缺點. 安徽天康銷售部 徐 *羅浮山53207* |